9月第一周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结!
9月第一周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/2 | 25-cv-10152 | GBC | Dyson | |
2025/9/2 | 25-cv-08898 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/2 | 25-cv-10078 | Concord & Sage | OFSLWJ | |
2025/9/3 | 25-cv-10204 | GBC | CHRYSLER | |
2025/9/4 | 25-cv-09031 | Paul Joseph Kossof | Hublot | |
2025/9/4 | 25-cv-10263 | GBC | Dandy’s world | |
2025/9/4 | 25-cv-22977 | Bayramoglu | ROTITA | |
2025/9/5 | 25-cv-09878 | GBC | The cure | |
2025/9/5 | 25-cv-09833 | TME | Harry Potter | |
2025/9/5 | 25-cv-10122 | keith | XXXTentacion | 50 |
2025/9/5 | 25-cv-10505 | GBC | Harley Davidson | |
2025/9/5 | 25-cv-10332 | keith | Yongxiang | 43 |
2025/9/5 | 25-cv-10575 | keith | Pets Rock | |
2025/9/5 | 25-cv-10216 | GBC | Dyson | |
2025/9/5 | 25-cv-10380 | GBC | 环球动画IP |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
9月第一周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/2 | 25-cv-08799 | Saper | OREO | |
2025/9/2 | 25-cv-09100 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/2 | 25-cv-09500 | GBC | 梦工厂动画IP | 55 |
2025/9/2 | 25-cv-09726 | keith | Anderson Design Group | 64 |
2025/9/2 | 25-cv-09714 | Concord & Sage | EirBesr | |
2025/9/2 | 25-cv-06752 | HSP | KTM AG | |
2025/9/3 | 25-cv-06575 | HSP | FRISBEE | |
2025/9/3 | 25-cv-08609 | HSP | Totally Spies | |
2025/9/3 | 25-cv-08831 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/3 | 25-cv-08835 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/3 | 25-cv-08838 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/3 | 25-cv-09534 | HSP | ROYAL ENFIELD | |
2025/9/3 | 25-cv-09874 | GBC | 梦工厂动画IP | 96 |
2025/9/3 | 25-cv-09938 | GBC | Dior | 70 |
2025/9/3 | 25-cv-10114 | GBC | Dandy’s world | |
2025/9/4 | 25-cv-08803 | TME | Miraculous Ladybug | 104 |
2025/9/4 | 25-cv-08909 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/4 | 25-cv-09160 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/4 | 25-cv-10142 | TME | Monster Hunter | |
2025/9/4 | 25-cv-10228 | Mercer Oak LLC | Celine | |
2025/9/4 | 25-cv-09165 | Nixon | Milwaukee | |
2025/9/4 | 25-cv-09256 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/5 | 25-cv-08227 | GBC | Dandy’s world | 97 |
2025/9/5 | 25-cv-08485 | GBC | Dandy’s world | 96 |
2025/9/5 | 25-cv-08471 | GBC | 环球动画IP | 97 |
2025/9/5 | 25-cv-08946 | GBC | 校际体育联盟 | 97 |
2025/9/5 | 25-cv-09006 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/5 | 25-cv-09005 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/5 | 25-cv-09113 | Ford Banister | BEADNOVA | |
2025/9/5 | 25-cv-09095 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/5 | 25-cv-09392 | Yk Law LLP | ARTIFICIAL PLANT | |
2025/9/5 | 25-cv-09878 | GBC | The cure | |
2025/9/5 | 25-cv-09833 | TME | Harry Potter | |
2025/9/5 | 25-cv-09954 | GBC | 梦工厂动画IP | 96 |
2025/9/5 | 25-cv-10122 | keith | XXXTentacion | 50 |
2025/9/5 | 25-cv-10086 | Whitewood Law PLLC | Flying Orb Ball | |
2025/9/5 | 25-cv-10394 | GBC | 环球动画IP | |
2025/9/5 | 25-cv-10593 | GBC | Hyundai | |
2025/9/5 | 25-cv-09090 | HSP | Milwaukee | |
2025/9/5 | 25-cv-10216 | GBC | Dyson | |
2025/9/5 | 25-cv-10380 | GBC | 环球动画IP | |
2025/9/5 | 25-cv-09183 | David | Martha Bobroskie |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
9月第一周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/2 | 25-cv-09495 | GBC | Birkenstock | 36 |
2025/9/3 | 25-cv-06422 | David | CABLE BITE | 3 |
2025/9/3 | 25-cv-08696 | GBC | 校际体育联盟 | 98 |
2025/9/3 | 25-cv-08993 | Yk Law LLP | 章鱼玩具 | 1 |
2025/9/3 | 25-cv-08138 | AGDG | ARCTIC MONKEYS | 194 |
2025/9/4 | 25-cv-08023 | Keith | Edward Wargo | 202 |
2025/9/4 | 25-cv-09942 | GBC | Luxottica | 65 |
2025/9/5 | 25-cv-08215 | GBC | Peanuts | 67 |
2025/9/5 | 25-cv-08563 | GBC | Toyota | 89 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
9月第一周已申请缺席判决案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
2025/9/2 | 25-cv-07569 | GBC | CHRYSLER | 1 |
2025/9/2 | 25-cv-07942 | GBC | 梦工厂动画IP | 29 |
2025/9/2 | 25-cv-06772 | GBC | Lululemon | 50 |
2025/9/3 | 25-cv-07573 | keith | Andrew Dobell | 137 |
2025/9/3 | 25-cv-08000 | keith | Hailey Herrera Works | 44 |
2025/9/3 | 25-cv-08071 | keith | Angela Porter | 192 |
2025/9/3 | 25-cv-08289 | keith | Anagram | 50 |
2025/9/3 | 25-cv-08366 | GBC | Kendra Scott | 3 |
2025/9/3 | 25-cv-07186 | Nixon | GODZILLA | |
2025/9/4 | 25-cv-08029 | GBC | Dior | 75 |
2025/9/4 | 25-cv-07940 | Keith | Joe Velazquez | 67 |
2025/9/4 | 25-cv-07997 | Keith | Ali Gulec Works | 48 |
2025/9/4 | 25-cv-06424 | David | CHORD BUDDY | |
2025/9/4 | 25-cv-07716 | keith | Kim Haskins Work | 156 |
2025/9/5 | 25-cv-07240 | Nixon | FRIDA KAHLO | |
2025/9/5 | 25-cv-07207 | GBC | 梦工厂动画IP | 94 |
2025/9/5 | 25-cv-07493 | GBC | 梦工厂动画IP | 92 |
2025/9/5 | 25-cv-08023 | keith | Edward Wargo | 202 |
2025/9/5 | 25-cv-08281 | keith | Elizabeth Anne Evans | 199 |
2025/9/5 | 25-cv-08313 | GBC | USPCC | |
2025/9/5 | 25-cv-08557 | GBC | 环球动画IP | 96 |
以下案件已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
9月第一周已获批缺席判决案件明细 | ||||
日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
2025/9/2 | 25-cv-08010 | GBC | 环球动画IP | 93 |
2025/9/3 | 25-cv-07343 | Paul Joseph Kossof | Celine | |
2025/9/4 | 25-cv-07080 | Nixon | GODZILLA | |
2025/9/4 | 25-cv-07558 | Concord & Sage | OFSLWJ | |
2025/9/4 | 25-cv-08127 | HSP | HULA-HOOP | |
2025/9/4 | 25-cv-07270 | Bayramoglu | ROTITA | |
2025/9/4 | 25-cv-07474 | GBC | NBA | 79 |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况在评论区留言“名单”获取!想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。
维权Q客服:11711906
微信搜索关注公众平台《麦家支持》:
● 输入美国案件号实时查询案件立案时间/最新进展
● 查案件是否处于缺席判决(重要)
● 查案件里其他被告卖家在美和解/应诉/撤诉情况
如若转载,请注明出处:https://www.maijiazhichi.com/archives/61940